Sở hữu ngay tất cả các tính năng của Phần mềm ChViet dành cho Cửa hàng điện thoại của bạn ngay bây giờ với mức giá đặc biệt hấp dẫn
| SO SÁNH TÍNH NĂNG CÁC GÓI | Gói ECO | Gói PRO1 | Gói PRO2 |
|---|---|---|---|
Quản lý SỬA CHỮA |
|||
| Quản lý trạng thái biên nhận bằng mã QR |
Khách lẻ |
Khách lẻ và sỉ |
Khách lẻ và sỉ |
| Gởi tin nhắn thông báo khách hàng qua Zalo, SMS, Facebook Mesenger | |||
| Bảo hành sau sửa chữa: mã QR, IMEI, thông tin của khách hàng | |||
| Trừ kho linh kiện thay thế và quản lý linh kiện hư | |||
| Sửa chữa thông qua đối tác (cò sửa chữa) | |||
| Trả lương nhân viên theo tỉ lệ tiền công / lợi nhuận | |||
Quản lý BÁN HÀNG |
|||
| Quét mã vạch bán hàng (máy quét hoặc camera điện thoại) | |||
| Bán hàng trả góp thông qua đối tác tài chính | |||
| Cửa hàng tự cho khách trả góp | |||
| Bảo hành sản phẩm theo IMEI, thông tin của khách hàng | |||
| Trả lương nhân viên với hoa hồng linh động theo từng loại sản phẩm | |||
| Tính năng đổi, trả hàng. Thu cũ đổi mới hoặc lên đời sản phẩm | |||
Quản lý KHO |
|||
| Quản lý sản phẩm theo IMEI, theo mã vạch tự sinh hoặc mã vạch có sẵn của sản phẩm | |||
| Đổi giá hàng loạt theo biến động thị trường | |||
| Kiểm kho, bù trừ, cân bằng kho, kiểm soát hàng hư, hàng bị mất | |||
| Cài đặt hạng mức cảnh báo tồn kho tối thiểu | |||
| Báo cáo xuất nhập tồn | |||
| Quản lý kho sim số đẹp | |||
Quản lý CẦM ĐỒ |
|||
| Đóng lãi, gia hạn, chuộc đồ, thanh lý hợp đồng | |||
Quản lý CÔNG NỢ, TÀI CHÍNH |
|||
| Khách hàng nợ cửa hàng hoặc cửa hàng nợ nhà cung cấp | |||
| Thống kê thu chi trong ngày | |||
| Tạo phiếu thu, phiếu chi bên ngoài (không thông qua bán hàng) | |||
| Tạo phiếu ghi nợ bên ngoài không từ nghiệp vụ bán hàng (ví dụ: cho khách mượn tiền) | |||
| Sao kê công nợ của khách hàng, nhà cung cấp, đối tác sửa chữa | |||
| Quản lý các nguồn tiền (tiền mặt, tiền ngân hàng) | |||
CÁC TÍNH NĂNG KHÁC |
|||
| Quản lý nhân viên, phân quyền và bảo mật thông tin của cửa hàng |
5 nhân viên |
Không giới hạn |
|
| Danh bạ khách hàng và danh bạ nhà cung cấp | |||
| In phiếu bảo hành, hỗ trợ bảo hành số bằng mã QR | |||
| Hỗ trợ đa nền tảng | |||
| Kết nối máy in Bluetooth (chỉ trên app mobile) | |||
| In tem, mã vạch dán lên sản phẩm | |||
| In phiếu thông tin kĩ thuật trưng bày sản phẩm | |||
Cam kết hoàn tiền trong vòng 30 ngày nếu sử dụng phần mềm không phù hợp hoặc không hài lòng với bất cứ lý do gì